Doporučujeme využívat dle našeho tlačítkového standardu: Velké tlačítko pro světlo, malá tlačítka pro stínění a hudbu.
Rozdíly ve variantách | |||
Touch Tree | Touch Air | Touch for Nano | |
Č. produktu | 100221, 100222 | 100155, 100180 | 100154, 100181 |
Použití | Novostavba | Modernizace | Modernizace |
Měření teploty a vlhkosti | ✔ | ✔ | ✕ |
Napájení | 24VDC SELV | Baterie (CR2450) | Přes Nano |
| Power Supply | via Nano IO Air / Nano Dimmer Air |
|---|---|
| Temperature | -20 … 70°C / -4 … 158°F |
| Recommended mounting height | 135cm / 53.15” |
| Touch points | 5 touch points, capacitive touch detection |
| Humidity | max. 95% r.H. (non condensing) |
|---|
| Click feedback | Yes |
|---|
| Colours | Anthracite: RAL 7016 |
|---|---|
| Finish | Matte |
| Net weight | 50g |
|---|---|
| Total weight | 70 g |
| Product dimensions | 80x80x10mm / 3.15x3.15x0.4” (LxWxH) |
| Product dimensions drawing |
|
| Pack size | 98x90x33mm / 3.86x3.54x1.30” (LxWxH) |
| Safety class | IP40 |
|---|---|
| Standards |
UL 62368-1:2019 Ed.3+R:22Oct2021 CSA C22.2#62368-1:2019 Ed.3+U1 IEC 62368-1:2018 |
| Položka | Množství |
|---|---|
| Včetně rámečku | 1 |
| Příbalový leták | 1 |
| Nástěnný držák | 1 |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle