- Out-of-Stock
Svůj vlastní Touch Pure Flex si můžete nakonfigurovat online v několika málo krocích. Dokonale ho tak přizpůsobíte potřebám vašeho projektu.
Touch Pure Flex můžete využívat samostatně či společně s Intercomem nebo klávesnicí NFC Code Touch. Stylové rámečky různých velikostí umožňují, aby se produkty doslova prolínaly. Vytvoří funkční a komplexní centrálu přístupu.
Do Touch Pure Flexu je integrován senzor teploty, vlhkosti a CO2 pro automatické ovládání vnitřního klima.
Rozdíly ve variantách | ||||
Touch Pure Flex | Touch Pure Flex CO2 | Touch Pure Flex IP44 | Touch Pure Flex Battery | |
Č. produktu | 100673, 100674, 100675, 100676, 100861, 100867 | 100612, 100613, 100614, 100615, 100862, 100864 | 100608, 100609, 100610, 100611, 100865, 100866 | 100509, 100510, 100863 |
Technologie | Tree, 24V Air | Tree, 24V Air | Tree, 24V Air | Air, Battery |
Podsvícení | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ |
Měření teploty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Měření vlhkosti | ✔ | ✔ | ✕ | ✔ |
Senzor CO2 | ✕ | ✔ | ✕ | ✕ |
Krytí IP | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 |
| Supply voltage | 9 … 28 V DC |
|---|---|
| Power consumption |
Standby: 0.2 W, max. 0.9 W at brightness 100 % |
| LOXONE Air |
868 MHz (SRD Band Europe), 4 channels, max. 15.1 mW e.r.p. 915 MHz (ISM Band Region 2), 10 channels, max. 13.2 mW internal antenna |
|---|
| Touch area |
capacitive touch detection up to 12/14 touch points |
|---|---|
| Click feedback | Yes |
| Backlight | Yes |
| Temperature | -10 … 125 °C ± 0.5 °C / -14 … 257 °F ± 0.9 °F |
|---|---|
| Humidity | 0 … 100 % RH ± 2 % (non-condensing) |
| specification_name.co2 | 400 … 5 000 ppm ( ± 100 ppm, ± 10 % of reading) |
| Temperature | -20 … 40 °C / -4 … 104 °F |
|---|---|
| Humidity | max. 95 % RH (non-condensing) |
| Ingress protection | IP20 |
| CO2 sensor operating conditions |
Temperature: 10 … 50 °C / 50 … 122 °F Humidity: 10 … 90 % RH (non-condensing) Max. dew point: 35 °C / 95 °F Pressure: 850 … 1 100 hPa Within the first 12 hours after power-up the CO2 sensor will automatically calibrate itself for the first time. During these period the sensor values may not be accurate. The CO2 sensor recalibrates itself over time, assuming exposure to fresh air (~400 ppm CO2) at least once per week. |
| Recommended mounting height | 135 cm / 53.15" |
|---|
| Terminal type | DG220B |
|---|---|
| Wire cross-section | 0.28 … 0.8 mm² / AWG 23 … 18 |
| Stripping length | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24” |
| Temperature resistance | -40 … 105 °C / -40 … 221 °F |
| Colours | Anthracite: RAL 9005 |
|---|---|
| Finish | Matte |
| Net weight | 102 g |
|---|---|
| Total weight | 167 g |
| Product dimensions | 90 x 90 x 16 mm / 3.55 x 3.55 x 0.63” (L x W x H) |
| Product dimensions drawing |
|
| Pack size | 104 x 107 x 39 mm / 4.09 x 4.21 x 1.54” (L x W x H) |
| Standards |
IEC 62368-1:2018 UL 62368-1:2019 Ed. 3+R:22Oct2021 CSA C22.2 No. 62368-1:2019 Ed. 3+U1 SASO IEC 62368-1:2020 |
|---|
| Položka | Množství |
|---|---|
| Montážní rámeček | 1 |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle