Svůj vlastní Touch Pure Flex si můžete nakonfigurovat online v několika málo krocích. Dokonale ho tak přizpůsobíte potřebám vašeho projektu.
Touch Pure Flex můžete využívat samostatně či společně s Intercomem nebo klávesnicí NFC Code Touch. Stylové rámečky různých velikostí umožňují, aby se produkty doslova prolínaly. Vytvoří funkční a komplexní centrálu přístupu.
Je integrován senzor pro měření teploty a relativní vlhkosti. Lze tak zavést automatickou regulaci topení, chlazení a ventilace bez dalších senzorů.
Rozdíly ve variantách | ||||
Touch Pure Flex | Touch Pure Flex CO2 | Touch Pure Flex IP44 | Touch Pure Flex Battery | |
Č. produktu | 100673, 100674, 100675, 100676, 100861, 100867 | 100612, 100613, 100614, 100615, 100862, 100864 | 100608, 100609, 100610, 100611, 100865, 100866 | 100509, 100510, 100863 |
Technologie | Tree, 24V Air | Tree, 24V Air | Tree, 24V Air | Air, Battery |
Podsvícení | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ |
Měření teploty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Měření vlhkosti | ✔ | ✔ | ✕ | ✔ |
Senzor CO2 | ✕ | ✔ | ✕ | ✕ |
Krytí IP | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 |
| Supply voltage | 9 … 28 V DC or 2x AAA batteries |
|---|---|
| Power consumption | typ. 0.2 W, max. 1.7 W at display brightness 100 % |
| Power loss | max. 1.7 W |
| Battery Lifetime | up to 1 year |
| LOXONE Air |
868 MHz (SRD Band Europe), 4 channels, max. 15.1 mW e.r.p. 915 MHz (ISM Band Region 2), 10 channels, max. 13.2 mW internal antenna |
|---|
| Touch area |
capacitive touch detection up to 12/14 touch points |
|---|---|
| Click feedback | Yes |
| Backlight | Yes |
| Temperature | -10 … 125 °C ± 0.5 °C / -14 … 257 °F ± 0.9 °F |
|---|---|
| Humidity | 0 … 100 % RH ± 2 % (non-condensing) |
| Temperature | -20 … 40 °C / -4 … 104 °F |
|---|---|
| Humidity | max. 95 % RH (non-condensing) |
| Ingress protection | IP44 |
| Recommended mounting height | 135 cm / 53.15" |
|---|
| Terminal type | DG220B |
|---|---|
| Wire cross-section | 0.28 … 0.8 mm² / AWG 23 … 18 |
| Stripping length | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24” |
| Temperature resistance | -40 … 105 °C / -40 … 221 °F |
| Colours | Anthracite: RAL 9005 |
|---|---|
| Finish | Matte |
| Net weight | 102 g |
|---|---|
| Total weight | 167 g |
| Product dimensions | 90 x 90 x 16 mm / 3.55 x 3.55 x 0.63” (L x W x H) |
| Product dimensions drawing |
|
| Pack size | 104 x 107 x 39 mm / 4.09 x 4.21 x 1.54” (L x W x H) |
| Standards |
IEC 62368-1:2018 UL 62368-1:2019 Ed. 3+R:22Oct2021 CSA C22.2 No. 62368-1:2019 Ed. 3+U1 SASO IEC 62368-1:2020 |
|---|
| Položka | Množství |
|---|---|
| Baterie AAA | 2 |
| Plastový montážní držák | 1 |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle