| Power Supply | 14 ... 24VDC or via Micro USB |
|---|---|
| Power consumption | Micro USB: typ. 0.1W external power supply: typ. 0.4W |
| Power loss at max. load | 0.4 W |
| Interfaces | LOXONE Air: 868MHz (SRD Band Europe), 4 channels available 915MHz (ISM Band Region 2), 10 channels available max. Power 3.16mW supported protocols of optical interface: AMIS IEC 62056-21 SML M-Bus supported meters: https://www.LOXONE.com/enen/info/smart-energy-meter-list/ |
| Temperature | 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F |
|---|---|
| Humidity | max. 95 % RH (non-condensing) |
| Colours | Green: RAL 6018 |
|---|---|
| Finish | Matte |
| Net weight | 123 g |
|---|---|
| Total weight | 180 g |
| Product dimensions | 33.6x34 / 1.32x1.34” (DxH) |
| Product dimensions drawing |
|
| Pack size | 101x92x88mm / 3.98x3.62x3.46” (LxWxH) |
| Safety class | IP40 |
|---|
| Položka | Množství |
|---|---|
| Kabel USB A na Micro B (pouze napájení) | 1 |
| USB napájecí adaptér se třemi mezinárodními adaptéry (A, C a G) včetně kabelu | 1 |
| Příbalový leták | 1 |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle