Vysoce kvalitní materiál, čistý design a příjemný povrch – to jsou hlavní rysy zařízení LOXONE Touch Pure. Stručně řečeno: Nejelegantnější způsob ovládání místnosti.
Doporučujeme využívat dle našeho tlačítkového standardu: Velké tlačítko pro světlo, malá tlačítka pro stínění a hudbu.
Je integrován senzor pro měření teploty a relativní vlhkosti. Lze tak zavést automatickou regulaci topení, chlazení a ventilace bez dalších senzorů.
Rozdíly ve variantách | |||||
Touch Pure Tree | Touch Pure Air | Touch Pure Tree CO2 | Touch Pure for Nano | ||
Napájení | 24VDC | Baterie | 24VDC | 24VDC | Nano I/O nebo Nano Dimmer Air |
Oblast použití | Novostavba | Modernizace | Modernizace | Novostavba | Modernizace |
Senzor teploty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ |
Senzor vlhkosti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ |
Čidlo CO₂ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✕ |
Orientační podsvícení | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Supply voltage | 6 … 30 VDC or 2 x 1.5 V AAA batteries |
|---|---|
| Power consumption | typ. 0.087 W, max. 0.119 W |
| Power loss | max. 0.119 W |
| Touch points (5) | capacitive touch detection |
|---|---|
| Click feedback | Yes |
| Temperature detection range |
-10 … 125 °C ± 0.5 °C / 14 … 257 °F ± 0.9 °F |
| Humidity detection range | 0 … 100 % r.H. ± 2 % (non-condensing) |
| Backlight | Only with DC supply (6 … 30 VDC) |
| Recommended mounting height | 135 cm / 53.15" |
| LOXONE Air |
868 MHz (SRD Band Europe), 4 channels, max. 15.1 mW e.r.p. 915 MHz (ISM Band Region 2), 10 channels, max. 13.2 mW internal antenna |
|---|
| Temperature |
DC supply (6 … 30 VDC): -20 … 70 °C / -4 … 158 °F Battery powered: -20 … 54 °C / -4 … 129 °F |
|---|---|
| Humidity | max. 95 % RH (non-condensing) |
| Ingress protection | IP30 |
| Terminal type | DG220B |
|---|---|
| Wire cross-section | 0.28 … 0.8 mm² / AWG 23 … 18 |
| Stripping length | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24” |
| Temperature resistance | -40 … 105 °C / -40 … 221 °F |
| Colours | White: RAL 9003 |
|---|---|
| Finish | Matte |
| Net weight | 109 g |
|---|---|
| Total weight | 157 g |
| Product dimensions | 90 x 90 x 16 mm / 3.55 x 3.55 x 0.63” (L x W x H) |
| Product dimensions drawing |
|
| Pack size | 104 x 107 x 39 mm / 4.09 x 4.21 x 1.54” (L x W x H) |
| Certifications |
UL 62368-1 CSA C22.2#62368-1 |
|---|
| Položka | Množství |
|---|---|
| Montážní rámeček | 1 |
| Pěnové rohy (pro použití například na stole v obývacím pokoji, kuchyňské lince atd.) | 4 |
| Baterie AAA | 2 |
| Rychlý průvodce | 1 |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 100784
Brand: Loxone
check_circle
check_circle